<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bowling Club Killpins St. Valentin</title>
	<atom:link href="http://www.bckillpins.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bckillpins.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 20:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Meisterschaftskampf 2010/11</title>
		<link>http://www.bckillpins.com/meisterschaftskampf-201011/</link>
		<comments>http://www.bckillpins.com/meisterschaftskampf-201011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bckillpins.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es wieder soweit! Mit dem Auftaktturnier des BC Ansfelden (04-05.September 2010/ Orange Cube Linz) beginnt für den BC Killpins das zweite Meisterschaftsjahr! Nachdem wir im Frühjahr zwei neue Mitglieder in unserem Verein willkommen heißen durften, sind wir stolz darauf, heuer (mit Ausnahme des Damen-Doppels) alle Bewerbe bestreiten zu können! Wir wünschen den teilnehmenden Vereinen viel Erfolg und hoffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.bckillpins.com/wp/wp-content/gallery/trainingslager-slo-2010/6.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.bckillpins.com/wp/wp-content/gallery/trainingslager-slo-2010/thumbs/thumbs_6.jpg" alt="8" /></a>Endlich ist es wieder soweit! Mit dem Auftaktturnier des BC Ansfelden (04-05.September 2010/ Orange Cube Linz) beginnt für den BC Killpins das zweite Meisterschaftsjahr! Nachdem wir im Frühjahr zwei neue Mitglieder in unserem Verein willkommen heißen durften, sind wir stolz darauf,<span id="more-265"></span> heuer (mit Ausnahme des Damen-Doppels) alle Bewerbe bestreiten zu können! Wir wünschen den teilnehmenden Vereinen viel Erfolg und hoffen mit guten Leistungen, die Meisterschaft spannend zu gestalten, ohne aber den Spaß am Sport zu vergessen!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bckillpins.com/meisterschaftskampf-201011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der BC Killpins St. Valentin wurde im Mai 1 Jahr!</title>
		<link>http://www.bckillpins.com/der-bc-killpins-st-valentin-wurde-im-mai-1-jahr/</link>
		<comments>http://www.bckillpins.com/der-bc-killpins-st-valentin-wurde-im-mai-1-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 23:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bckillpins.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Der BC Killpins feierte im Mai sein 1jähriges Bestehen. Ich möchte mich als Obmann bei den Mitgliedern und bei allen die uns unterstützt haben recht herzlich bedanken. Fotos von den Feierlichkeiten bzw. von der Jahreshauptversammlung findet ihr wie immer unter unserer Galerie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.bckillpins.com/wp/wp-content/gallery/einzelbilder/torte.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.bckillpins.com/wp/wp-content/gallery/einzelbilder/thumbs/thumbs_torte.jpg" alt="torte" /></a>Der BC Killpins feierte im Mai sein 1jähriges Bestehen. Ich möchte mich als Obmann bei den Mitgliedern und bei allen die uns unterstützt haben recht herzlich bedanken. Fotos von den Feierlichkeiten bzw. von der Jahreshauptversammlung findet ihr wie immer unter unserer Galerie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bckillpins.com/der-bc-killpins-st-valentin-wurde-im-mai-1-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der BC Killpins auf Trainingslager</title>
		<link>http://www.bckillpins.com/der-bc-killpins-auf-trainingslager/</link>
		<comments>http://www.bckillpins.com/der-bc-killpins-auf-trainingslager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bckillpins.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Anfang April war der BC Killpins wie geplant auf Trainingslager in Slowenien. Bowlingtraining kombiniert mit Wellness war eines der Highlights in unserem ersten Jahr! Beim Frühstück ordentlich gestärkt und danach ab in den Keller zu den Bahnen! Nach 4-5 Stunden Training war natürlich für jeden das anschließende Wellnessen genau das Richtige. Einige Fotos dazu findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.bckillpins.com/wp/wp-content/gallery/einzelbilder/bohinj-park-hotel.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.bckillpins.com/wp/wp-content/gallery/einzelbilder/thumbs/thumbs_bohinj-park-hotel.jpg" alt="bohinj-park-hotel" /></a>Anfang April war der BC Killpins wie geplant auf Trainingslager in Slowenien. Bowlingtraining kombiniert mit Wellness war eines der Highlights in unserem ersten Jahr! Beim Frühstück ordentlich gestärkt und danach ab in den Keller zu den Bahnen! Nach 4-5 Stunden Training war natürlich für jeden das anschließende Wellnessen genau das Richtige.</p>
<p>Einige Fotos dazu findet ihr in unserer Galerie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bckillpins.com/der-bc-killpins-auf-trainingslager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayr, Robert</title>
		<link>http://www.bckillpins.com/mayr-robert/</link>
		<comments>http://www.bckillpins.com/mayr-robert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SpielerInnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bckillpins.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-245"></span><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IqtoDNBHFrk?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IqtoDNBHFrk?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bckillpins.com/mayr-robert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarosch, Gerald</title>
		<link>http://www.bckillpins.com/gerald-jarosch/</link>
		<comments>http://www.bckillpins.com/gerald-jarosch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SpielerInnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bckillpins.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-244"></span><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kh0d2oK9MzA?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kh0d2oK9MzA?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bckillpins.com/gerald-jarosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machtdemonstration des BC Unistahls bei der Einzelstaatsmeisterschaft</title>
		<link>http://www.bckillpins.com/machtdemonstration-des-bc-unistahls-bei-der-einzelstaatsmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.bckillpins.com/machtdemonstration-des-bc-unistahls-bei-der-einzelstaatsmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bckillpins.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. und 7. März 2010 fanden in Wien die Einzelstaatsmeisterschaften im Bowlingsport statt. Wieder einmal bewieß der BC Unistahl seine Klasse im Bowling und belegte die Plätze 1 bis 3 bei den Herren und holte Gold und Silber bei den Damen. Thomas Gross sicherte sich den Titel bei den männlichen Athleten mit einer beachtlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. und 7. März 2010 fanden in Wien die Einzelstaatsmeisterschaften im Bowlingsport statt. Wieder einmal bewieß der BC Unistahl seine Klasse im Bowling und belegte die Plätze 1 bis 3 bei den Herren und holte Gold und Silber bei den Damen. Thomas Gross sicherte sich den Titel bei den männlichen Athleten mit einer beachtlichen Pinsumme von 4681 vor Walter Gonaus (4665) und Leopold Grundschober (4609). Ivonne Gross erreichte bei den weiblichen Sportlern den obersten Podestplatz mit 3534 Pins und ließ Petra Grundschober (3418) und Gabrielle Loos (3361) hinter sich! Herzliche Glückwünsche seitens des Vereins BC Killpins!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bckillpins.com/machtdemonstration-des-bc-unistahls-bei-der-einzelstaatsmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesmeister im Mix-Doppel</title>
		<link>http://www.bckillpins.com/landesmeister-im-mix-doppel/</link>
		<comments>http://www.bckillpins.com/landesmeister-im-mix-doppel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bckillpins.com/landesmeister-im-mix-doppel/</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.02.2010 wurde die letzte Runde des Bewerbs Mix-Doppel im Bowlingcenter Pasching gespielt und folgenden Platzierungen nach 4 Runden fixiert: Platz 1 und somit der Landesmeistertitel im Mix-Doppel 2009/2010 ging an das Duo des BV OÖ mit den Spielern Lockinger Edith und Tschinder Ali. Silber erspielte sich die Paarung Olear Karin und Olear Josef vom BC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.bckillpins.com/wp/wp-content/gallery/einzelbilder/doppel-mix_1-3_web.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.bckillpins.com/wp/wp-content/gallery/einzelbilder/thumbs/thumbs_doppel-mix_1-3_web.jpg" alt="Mix-Doppel Rang 1-3 Saison 2009/10" /></a>Am 28.02.2010 wurde die letzte Runde des Bewerbs Mix-Doppel im Bowlingcenter Pasching gespielt und folgenden Platzierungen nach 4 Runden fixiert:<br />
 Platz 1 und somit der Landesmeistertitel im Mix-Doppel 2009/2010 ging an das Duo des BV OÖ mit den Spielern Lockinger Edith und Tschinder Ali. Silber erspielte sich die Paarung Olear Karin und Olear Josef vom BC Diavolo vor den City Strikers Proyer Elisabeth und Volkert Olaf die auf dem 3ten Platz landeten. Der BC Killpins gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bckillpins.com/landesmeister-im-mix-doppel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesmeisterschaft Mix Doppel Saison 2009/2010</title>
		<link>http://www.bckillpins.com/landesmeisterschaft-mix-doppel-saison-20092010/</link>
		<comments>http://www.bckillpins.com/landesmeisterschaft-mix-doppel-saison-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bckillpins.com/landesmeisterschaft-mix-doppel-saison-20092010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<table id="wp-table-reloaded-id-16-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-16">
<thead>
	<tr class="row-1">
		<th class="column-1">Rang <br />
    </th><th class="column-2">Team<br />
    </th><th class="column-3">Spieler</th><th class="column-4">Gesamtpins    </th><th class="column-5">Schnitt <br />
    </th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2">
		<td class="column-1">1 <br />
    </td><td class="column-2">BV OOE 2</td><td class="column-3">Lockinger Edith<br />
Tschinder Ai</td><td class="column-4">10.329<br />
</td><td class="column-5">184,45<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-3">
		<td class="column-1">2 <br />
    </td><td class="column-2">BC Diavolo 1</td><td class="column-3">Olear Josef<br />
Olear Karin</td><td class="column-4">10.151<br />
</td><td class="column-5">181,27<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-4">
		<td class="column-1">4<br />
    </td><td class="column-2">City Strikers 1</td><td class="column-3">Volkert Olaf<br />
Proyer Elisabeth</td><td class="column-4">9.806<br />
</td><td class="column-5">175,11<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-5">
		<td class="column-1">3 <br />
    </td><td class="column-2">BC Ansfelden</td><td class="column-3">Grüllenberger Lada<br />
Heil Kurt<br />
Hamberger Gerhard</td><td class="column-4">9.685<br />
</td><td class="column-5">172,95<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-6">
		<td class="column-1">5<br />
    </td><td class="column-2">BV OOE 1</td><td class="column-3">Grabner Fritz<br />
Kronsteiner Martina</td><td class="column-4">9.544<br />
</td><td class="column-5">170,43<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-7">
		<td class="column-1">6<br />
    </td><td class="column-2">BC Traun 2</td><td class="column-3">Zorn Klaudia<br />
Feil Erwin</td><td class="column-4">9.433<br />
</td><td class="column-5">168,45<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-8">
		<td class="column-1">8<br />
    </td><td class="column-2">BC Traun 4<br />
    </td><td class="column-3">Kocis Franz<br />
Kocis Elfi<br />
Rammerstorfer Johann<br />
Rammerstorfer Annemarie</td><td class="column-4">9.196<br />
</td><td class="column-5">164,21<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-9">
		<td class="column-1">10<br />
    </td><td class="column-2">BC Traun 3</td><td class="column-3">Mayr Helga<br />
Heinisch Gerhard<br />
Mayr Walter</td><td class="column-4">9.026<br />
</td><td class="column-5">161,18<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-10">
		<td class="column-1">9<br />
    </td><td class="column-2">BC Traun 1</td><td class="column-3">Martin Hanni<br />
Martin Helmuth</td><td class="column-4">8.981<br />
</td><td class="column-5">160,38<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-11">
		<td class="column-1">7 <br />
    </td><td class="column-2">BC Diavolo 2<br />
    </td><td class="column-3">Haginger Julia<br />
Kurt Süleyman</td><td class="column-4">8.959<br />
</td><td class="column-5">159,98<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-12">
		<td class="column-1">11</td><td class="column-2"><b>BC Killpins</b></td><td class="column-3"><b>Rohrmoser Angelika</b> <br />
<b>Karner Manuel</b></td><td class="column-4">8.019<br />
</td><td class="column-5">143,20<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-13">
		<td class="column-1">12</td><td class="column-2">City Strikers 2</td><td class="column-3">Schietz Julia<br />
Mitterhummer Norbert</td><td class="column-4">7.568<br />
</td><td class="column-5">135,14<br />
</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bckillpins.com/landesmeisterschaft-mix-doppel-saison-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesmeisterschaft 5er-Herren Saison 2009/2010</title>
		<link>http://www.bckillpins.com/landesmeisterschaft-5er-herren-saison-20092010/</link>
		<comments>http://www.bckillpins.com/landesmeisterschaft-5er-herren-saison-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bckillpins.com/landesmeisterschaft-5er-herren-saison-20092010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<table id="wp-table-reloaded-id-15-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-15">
<thead>
	<tr class="row-1">
		<th class="column-1">Rang <br />
    </th><th class="column-2">Team<br />
    </th><th class="column-3">Spieler</th><th class="column-4">Pins </th><th class="column-5">Schnitt<br />
    </th><th class="column-6">Siegpins</th><th class="column-7">Gesamtpins</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2">
		<td class="column-1">1 <br />
    </td><td class="column-2">BV OOE 1</td><td class="column-3">Kojzar Rudi<br />
Heil Franz<br />
Neugschwandtner Helmuth<br />
Grabner Fritz<br />
Tschinder Ali<br />
Schallauer Alois<br />
Lockinger Walter</td><td class="column-4">9.584<br />
</td><td class="column-5">191,68<br />
</td><td class="column-6">300</td><td class="column-7">9884<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-3">
		<td class="column-1">2 <br />
    </td><td class="column-2">City Strikers</td><td class="column-3">Volkert Olaf<br />
Möseneder Thomas<br />
Schatz Roland<br />
Klein Manfred<br />
Miterhummer Norbert<br />
Schöftner Tim<br />
Tamesberger Josef</td><td class="column-4">9.266<br />
</td><td class="column-5">185,32<br />
</td><td class="column-6">450</td><td class="column-7">9716<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-4">
		<td class="column-1">3    </td><td class="column-2">BC Traun 1<br />
    </td><td class="column-3">Heinisch Gerhard<br />
Kocis Franz<br />
Kocis Harry<br />
Feil Erwin<br />
Martin Helmut<br />
Pereira Angel<br />
Mayr Walter</td><td class="column-4">9.359<br />
</td><td class="column-5">187,18<br />
</td><td class="column-6">350</td><td class="column-7">9709<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-5">
		<td class="column-1">4    </td><td class="column-2">BC Ansfelden<br />
    </td><td class="column-3">Heil Kurt<br />
Leisch Roland<br />
Mathis Stefan<br />
Hamberger Gerhard<br />
Grüllenberger Walter</td><td class="column-4">9.135<br />
</td><td class="column-5">182,70<br />
</td><td class="column-6">225</td><td class="column-7">9360<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-6">
		<td class="column-1">5 <br />
    </td><td class="column-2">BC Traun 2<br />
    </td><td class="column-3">Lang Dominik<br />
Dornetshumer Rudi<br />
Stangl Gerhard<br />
Stangl Helmut<br />
Stangl Fritz<br />
Wögerer Markus</td><td class="column-4">8.779<br />
</td><td class="column-5">175,58<br />
</td><td class="column-6">100</td><td class="column-7">8879<br />
</td>
	</tr>
	<tr class="row-7">
		<td class="column-1">6<br />
    </td><td class="column-2">BV OOE 2</td><td class="column-3">Rauber Karl<br />
Rath Gerhard<br />
Nagy Thomas<br />
Wagner Helmut<br />
Wagner Gerhard<br />
Mossbauer Walter<br />
Lettner Ernst</td><td class="column-4">8.452<br />
</td><td class="column-5">169,04<br />
</td><td class="column-6">75</td><td class="column-7">8527<br />
</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bckillpins.com/landesmeisterschaft-5er-herren-saison-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschluss der Trio-Landesmeisterschaft</title>
		<link>http://www.bckillpins.com/abschluss-der-trio-landesmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.bckillpins.com/abschluss-der-trio-landesmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bckillpins.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Jänner 2010 war es soweit! Die letzte Runde des Trio-Bewerbes ging im Linzer Bowlingcenter OC über die Bühne! Bei den Herren konnte sich der BV OÖ1 mit Spielern wie Tschinder Ali und Kojzar Rudi vor dem BC Traun mit Kocis Harry und Franz und last but not least den City Strikers1 auf Rang 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 10. Jänner 2010 war es soweit! Die letzte Runde des Trio-Bewerbes ging im Linzer Bowlingcenter OC über die Bühne! Bei den Herren konnte sich der BV OÖ1 mit Spielern wie Tschinder Ali und Kojzar Rudi vor dem BC Traun mit Kocis Harry und Franz und last but not least den City Strikers1 auf Rang 1 platzieren!</p>
<p>Auch bei den Damen ging der Titel an den BV OÖ. Lockinger Edith, Eybl Chris, Kronsteiner Martina und Eva sicherten sich den Gesamtsieg und ließen den BC Diavolo und den BC Traun hinter sich!</p>
<p>Der BC Killpins gratuliert sehr herzlich und wünscht nun den Mannschaften viel Glück und Erfolg für die Staatsmeisterschaftsqualifikation!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bckillpins.com/abschluss-der-trio-landesmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
